Producto: Unidad de bomba de engranajes de lubricación de instalación horizontal WBZ
Ventaja de productos:
1 Max. operación 0.63 Mpa
2 Serie 8 de bomba de engranajes, motor eléctrico 4 para opcional
3. Selección de motor y bomba de engranajes de alta calidad, estrictamente probada después del montaje
Introducción a la unidad de bomba de engranajes de lubricación horizontal WBZ
La unidad de bomba de engranajes de lubricación de potencia horizontal de la serie WBZ está disponible para su uso en sistemas de lubricación de aceite, equipos de lubricación de aceite medio o sistemas de transmisión hidráulica. Se puede utilizar como unidad de bomba para transportar aceite lubricante o como fuente de energía para sistemas de lubricación, equipos o sistemas hidráulicos.
La unidad de bomba de engranajes de lubricación de potencia horizontal WBZ también se puede utilizar para descargar medios líquidos lubricantes no corrosivos, disponibles para lubricantes industriales o aceites hidráulicos con un grado de viscosidad de N22 a N46 (equivalente a ISO VG22 a VG460).
Código de pedido y datos técnicos de la unidad de bomba de engranajes horizontal WBZ
| HS- | WBZ | – | 16 | – | 1.1 | * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
(1) HS = Por la industria Hudsun
(2) WBZ = Unidad de bomba de engranajes de instalación horizontal
(3) Caudal de la bomba de engranajes = 16 L / min. (Ver la tabla a continuación)
(4) Potencia del motor eléctrico = 1.1Kw (Ver la tabla a continuación)
(5) Para más información
| Modelo | Presión nominal (MPa) | Bomba de engranajes | Motor eléctricos | Peso (Kg) | ||||
| Modelo | Nominal (flujo / min) | Succión (mm) | Modelo | Potencia (KW) | Rotación (rpm) | |||
| WBZ-6 | 2.5 | CB-B6 | 6 | 500 | Y80L-4-B3 | 0.55 | 1450 | 45 |
| WBZ-10 | CB-B10 | 10 | ||||||
| WBZ-16 | CB-B16 | 16 | Y90L-4-B3 | 1.1 | 55 | |||
| WBZ-25 | CB-B25 | 25 | 56 | |||||
| WBZ-40 | CB-B40 | 40 | Y100L1-4-B3 | 2.2 | 80 | |||
| WBZ-63 | CB-B63 | 63 | 100 | |||||
| WBZ-100 | CB-B100 | 100 | Y112M-4-B3 | 4 | 118 | |||
| WBZ-125 | CB-B125 | 125 | 146 | |||||
Dimensiones generales de la unidad de bomba de engranajes de lubricación horizontal WBZ:

| Modelo | AGUJERO | L1 | L2 | L3 | A | B | B1 | B2≈ | C | H | H1≈ | H2 | H3 | H4 | h | d | d1 | d2 |
| WBZ-6 | 314 | 265 | 58 | 80 | 120 | 165 | 79 | 35 | 95 | 125 | 100 | 28 | 75 | G3 / 8 " | G3 / 8 " | 12 | ||
| WBZ-10 | 326 | 65 | ||||||||||||||||
| WBZ-16 | 446 | 370 | 76 | 27 | 310 | 160 | 220 | 155 | 50 | 130 | 240 | 128 | 43 | 30 | 109 | G3 / 4 " | G3 / 4 " | 15 |
| WBZ-25 | 454 | 84 | ||||||||||||||||
| WBZ-40 | 498 | 405 | 92 | 25 | 360 | 215 | 250 | 180 | 55 | 142 | 265 | 152 | 50 | 116 | G1 ″ | G3 / 4 " | 15 | |
| WBZ-63 | 510 | 104 | ||||||||||||||||
| WBZ-100 | 620 | 500 | 119 | 27 | 430 | 260 | 300 | 210 | 65 | 172 | 355 | 185 | 60 | 40 | 140 | G1 / 4 " | G1 ″ | 15 |
| WBZ-125 | 628 | 126 |



